2015 Main Event Singles Scores

2015 JBT Las Vegas Main Event- Open Scratch Semifinals (scores include 30 bonus pins for match wins)              
                       
rank bowler total gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 TOTAL
1 Low, Wesley 1816 278 276 284 330 266 220 225 295 3990
2 Tang, Michael 1640 166 264 330 308 241 243 258 248 3698
3 Duster, Kyle 1715 286 211 167 215 147 225 296 258 3520
4 Schenck, Cortez 1687 243 241 261 176 230 187 220 257 3502
5 Spacey, Tanner 1774 244 295 264 193 162 170 185 194 3481
6 Cardines, Cerrell 1574 210 242 208 286 213 273 266 206 3478
7 Miles, Kendle 1618 246 262 221 200 238 188 251 220 3444
8 Acuff, Derek 1640 259 258 201 217 242 256 183 178 3434
9 Anderson, Andrew 1634 234 188 330 232 185 179 212 215 3409
10 Grondin, Joe 1634 215 194 309 164 244 204 164 255 3383
11 Leyen, Tristan 1605 247 214 150 178 200 242 276 253 3365
12 Hatchett, Eric 1619 174 247 183 270 221 231 181 213 3339
13 Haugh, Briley 1575 230 256 160 235 230 196 231 211 3324
14 Van Sickle, Bryan 1720 193 175 184 243 241 192 209 160 3317
15 Silva, Anthony 1621 208 199 182 179 221 239 224 242 3315
16 Hayase-Fong, Ken 1533 274 275 232 213 156 229 124 276 3312
17 Williams, Ahkeen 1667 121 235 226 265 219 242 166 166 3307
18 Haugh, Brennan 1632 235 207 204 235 235 203 183 160 3294
19 Chin, Riely 1660 192 218 171 220 169 213 227 217 3287
20 Monnette, Brian 1577 167 234 241 187 200 244 214 222 3286
21 Tom, Noah 1571 267 234 146 220 182 169 228 267 3284
22 Gilbert, Austin 1582 180 200 253 252 195 261 166 190 3279
23 Lindeman, Curtis 1578 168 203 253 287 158 204 187 226 3264
24 Kempton, Hunter 1640 186 231 213 229 203 177 221 157 3257
25 Chan, Oscar 1613 289 208 170 186 153 193 177 254 3243
26 McNeal, Tommie 1620 231 168 158 186 242 154 216 266 3241
27 Andrews, Kyle  1602 196 220 176 169 191 253 213 195 3215
28 Mendoza, Ricardo 1554 216 260 155 172 224 161 183 255 3180
29 Tacorda, Andrei 1599 187 168 259 196 188 173 242 137 3149
30 Schleidt, Austin 1535 159 142 178 232 200 276 249 139 3110
31 Wojciechowski, Zach 1565 210 208 166 220 159 219 181 153 3081
32 Laroya, Leon 1611 158 189 152 162 262 168 165 194 3061
33 Langer, Logan 1532 215 153 153 141 244 176 242 203 3059
34 Rock, TJ 1546 168 159 170 217 225 174 225 170 3054
35 Guba, Andrew 1573 173 183 148 220 247 140 178 189 3051
36 Ponzo, Kyle 1573 201 168 241 157 175 159 160 210 3044
37 Yuratovich, Aaron 1586 183 255 197 149 156 175 188 153 3042
38 Chui, Kirk 1609 168 266 160 137 189 223 150 138 3040
39 Baradas, EJ 1561 148 155 220 164 172 190 175 203 2988
40 Colyer, Paul 1546 132 130 141 120 145 178 168 142 2702

 

2015 JBT Las Vegas Main Event- Handicap Semifinals (scores include 30 bonus pins for match wins)    
                       
rank bowler total gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8  TOTAL
1 Faro, Christopher 1709 230 216 243 269 236 286 257 271 3717
2 Patten, Justin 1677 258 249 260 188 279 239 253 247 3650
3 Fernandez, Chase 1731 242 233 279 264 200 219 219 239 3626
4 Sauve, Mark 1722 238 262 229 207 239 225 237 245 3604
5 Gastouniotis, Costa 1705 264 192 209 259 197 226 195 293 3540
6 Bash, Madison 1741 188 239 286 271 182 259 174 190 3530
7 Espiritu, Sam 1783 193 193 269 183 160 263 273 190 3507
8 Chun, Brandi 1619 237 254 197 247 252 238 211 238 3493
9 Phillips, Silas 1745 247 174 203 192 234 254 228 206 3483
10 Phillips, Eric 1671 183 237 262 251 246 218 212 192 3472
11 Hackney, Justin 1659 182 144 257 253 292 203 246 233 3469
12 Kurashige, Jarin 1692 190 214 273 242 249 180 230 174 3444
13 Patalina, Devyn 1668 223 252 254 209 193 185 156 301 3441
14 Moser-Hernandez, Alejandro 1697 178 267 254 172 227 194 247 200 3436
15 Strawmyer, Clint 1635 244 240 184 237 191 196 256 214 3397
16 Greim, Zach 1666 211 202 239 248 191 169 231 237 3394
17 Gilbert, Kyle 1678 261 180 159 234 230 237 217 184 3380
18 Zweig, Leah 1629 314 183 189 215 273 188 209 179 3379
19 Pimentel, Ryland 1713 168 224 164 205 191 221 246 233 3365
20 Hedges, Tyler 1669 184 222 250 192 191 258 209 170 3345
21 Middleton, Jamas 1664 183 198 221 274 176 247 196 181 3340
22 Johnson, Kelley 1714 177 169 171 223 163 214 247 251 3329
23 Greim, Lindsay 1626 229 167 226 171 245 234 196 226 3320
24 Matsumura, Tyler 1611 236 230 163 205 230 190 227 225 3317
25 Baker, Matthew 1670 171 174 177 232 278 223 197 190 3312
26 Halligan, Sarah 1643 198 191 237 187 183 255 225 190 3309
27 Robbins, William 1637 251 189 192 108 273 179 301 179 3309
28 Peterson, Jennifer 1616 174 173 201 183 230 185 261 248 3271
29 Thompson, Kara 1624 201 206 234 179 208 195 229 191 3267
30 Tanaka, Naomi 1668 154 246 233 196 195 162 197 195 3246
31 Am-Khong Kaylee 1617 205 192 202 177 179 220 199 236 3227
32 Lords, Afton 1645 227 228 188 164 236 168 197 172 3225
33 Wong, Marielle 1613 190 234 216 170 211 255 179 157 3225
34 Soulliere, Jacob 1615 160 259 206 191 205 181 224 171 3212
35 Nakaoka, Chelsea 1617 171 187 177 220 179 198 207 239 3195
36 Ishisaka, Taylor 1615 227 171 165 163 188 156 186 254 3125

 

2015 JBT Las Vegas Main Event- Girls Scratch Semifinals (scores include 30 bonus pins for match wins)
                       
rank bowler total gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 TOTAL
1 Zavala, Stephanie 1595 220 265 260 203 269 198 154 263 3427
2 Leyen, Bryanna 1642 242 155 189 264 264 254 233 183 3426
3 Wells, Mary 1471 230 261 228 253 240 235 243 246 3407
4 Bailey, Madison 1504 169 250 230 236 230 242 209 166 3236
5 Yockman, Shaianne 1508 221 228 183 238 150 196 228 256 3208
6 Laiwa, Chaianne 1510 257 220 255 194 176 237 188 158 3195
7 Glazer, Leah 1510 256 199 151 170 223 175 222 265 3171
8 Wahner, Adel 1515 207 187 233 241 199 172 168 235 3157
9 Carr, Savannah 1512 163 256 209 182 208 206 244 172 3152
10 Yates, Elise 1490 224 178 171 160 206 230 171 166 2996
11 Speiler, Randi 1493 226 200 177 222 142 147 168 219 2994
12 Romero, Vanessa 1472 150 195 148 229 169 198 250 168 2979
13 Toala, Stefanny 1559 128 194 231 173 155 135 173 194 2942
14 Yamada, Saige 1472 161 142 150 211 156 244 173 232 2941
15 Berg, Rachael 1486 176 200 166 155 237 155 173 107 2855
16 Collins, Brooke 1481 155 116 211 201 124 161 219 146 2814

 

2015 JBT Las Vegas Main Event- Open Scratch Singles Qualifying Round            
                       
rank bowler squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 total
1 Low, Wesley a 217 232 188 246 183 268 257 225 1816
2 R- Spacey, Tanner c 238 225 233 200 191 268 173 246 1774
3 Van Sickle, Bryan e 202 278 188 172 177 233 213 257 1720
4 Duster, Kyle d 248 175 164 207 205 225 234 257 1715
5 R- Schenck, Cortez e 256 222 203 205 184 233 173 211 1687
6 R- Williams, Ahkeen e 193 169 249 266 198 222 159 211 1667
7 R- Chin, Riely f 226 182 215 211 231 277 160 158 1660
8 Tang, Michael c 206 223 195 223 180 219 185 209 1640
9 R- Kempton, Hunter e 183 227 200 215 239 218 181 177 1640
10 R- Acuff, Derek f 199 179 232 204 194 240 179 213 1640
11 Anderson, Andrew d 227 197 166 181 175 214 243 231 1634
12 R- Grondin, Joe e 185 218 248 170 191 246 212 164 1634
13 Haugh, Brennan a 174 196 198 265 199 178 194 228 1632
14 Silva, Anthony e 259 176 182 256 182 196 159 211 1621
15 McNeal, Tommie a 177 189 234 274 168 204 170 204 1620
16 Hatchett, Eric a 186 173 161 234 186 221 203 255 1619
17 Miles, Kendle a 207 175 217 237 205 171 224 182 1618
18 R- Chan, Oscar f 179 214 165 205 255 209 191 195 1613
19 R- Laroya, Leon e 230 192 173 177 206 185 214 234 1611
20 R- Chui, Kirk d 254 178 233 154 241 184 171 194 1609
21 R- Leyen, Tristan f 215 253 173 147 218 210 212 177 1605
22 R- Andrews, Kyle  f 169 215 200 253 192 193 169 211 1602
23 Tacorda, Andrei a 213 212 189 193 209 221 204 158 1599
24 R- Yuratovich, Aaron c 205 229 147 169 199 238 232 167 1586
25 Gilbert, Austin c 199 210 183 213 196 210 176 195 1582
26 Lindeman, Curtis e 180 177 181 205 244 168 226 197 1578
27 R- Monnette, Brian e 199 207 179 237 154 197 210 194 1577
28 Haugh, Briley e 203 184 202 150 194 205 245 192 1575
29 R- Cardines, Cerrell f 200 192 201 193 215 176 193 204 1574
30 R- Ponzo, Kyle b 186 177 179 181 235 220 234 161 1573
31 Guba, Andrew f 191 186 187 201 163 223 160 262 1573
32 Tom, Noah a 205 170 193 192 202 197 191 221 1571
33 R- Wojciechowski, Zach e 193 190 196 253 164 179 191 199 1565
34 R- Baradas, EJ f 243 197 207 132 235 193 155 199 1561
35 R- Mendoza, Ricardo f 180 202 227 204 188 169 201 183 1554
36 Rock, TJ a 181 198 195 198 186 229 172 187 1546
37 Colyer, Paul c 230 150 193 189 170 158 245 211 1546
38 R- Schleidt, Austin c 180 202 213 153 201 225 171 190 1535
39 Hayase-Fong, Ken d 169 182 203 192 175 222 180 210 1533
40 R- Langer, Logan c 164 195 250 153 190 210 190 180 1532
  (duplicates not sorted out below)              
41 Thomas, Brendan d 199 176 165 168 204 149 278 192 1531
42 R- Langer, Logan f 213 203 167 171 199 216 196 166 1531
43 Strawmyer, Clint b 177 207 205 189 187 161 201 201 1528
44 Anderson, Michael d 178 188 202 207 178 192 201 182 1528
45 R- Long, Zack d 171 197 167 182 254 191 187 178 1527
46 Torres, Sergio a 209 222 180 178 188 224 179 143 1523
47 Andrews, Kennison b 179 134 168 218 188 223 198 212 1520
48 Zavala, Julian c 162 159 192 232 226 164 195 190 1520
49 R-Cando, Anthony d 210 222 170 181 204 188 145 199 1519
50 R- Smale, Teagan f 172 186 213 215 148 187 193 205 1519
51 R- Torres, Sergio c 183 168 136 212 210 244 184 181 1518
52 R- Tacorda, Andrei f 160 165 186 165 218 257 156 211 1518
53 R- Fernandez, Cody f 150 193 175 241 190 207 206 155 1517
54 R- Mercado, Adrian f 157 160 190 223 190 196 191 209 1516
55 R-Tom, Noah f 206 179 175 189 206 211 166 181 1513
56 R- Chin, Daniel f 206 124 167 195 223 192 186 220 1513
57 R- Green, Matt e 190 230 174 199 194 159 188 176 1510
58 R- Andrews, Kennison f 189 199 201 166 178 206 177 194 1510
59 Chan, Oscar a 201 229 194 172 204 155 154 200 1509
60 R- Ramos, Brandon c 222 223 185 186 176 155 192 169 1508
61 Yoshida, Landan a 140 219 206 221 185 156 190 190 1507
62 Acuff, Derek a 206 186 197 190 209 173 186 158 1505
63 Wojciechowski, Zach b 173 248 214 185 169 175 148 192 1504
64 R- Laroya, Leon c 196 188 201 184 216 171 196 152 1504
65 R- Walker, Jerod f 252 197 191 153 171 181 152 205 1502
66 Kempton, Hunter c 189 156 241 180 173 175 220 167 1501
67 Inaba, Keoni a 189 171 203 188 168 216 192 171 1498
68 R- Torres, Sergio e 199 202 219 151 168 177 219 159 1494
69 R- Takeyesu, Gannon f 188 193 175 199 167 206 186 177 1491
70 R- Ramos, Brandon f 147 175 181 169 213 196 212 190 1483
71 Cando, Anthony c 148 196 189 201 149 221 222 153 1479
72 R- Inaba, Keoni f 188 185 156 167 202 191 186 204 1479
73 R- Rock, TJ f 186 169 195 204 174 177 189 184 1478
74 Spacey, Tanner a 200 141 190 207 140 194 210 195 1477
75 R- Cando, Anthony f 203 165 185 210 172 193 187 162 1477
76 Reed, Kyle b 162 149 175 233 184 200 199 174 1476
77 R- Andrews, Kennison d 172 196 180 165 188 169 220 183 1473
78 R- Baradas, EJ d 201 167 181 172 213 191 180 167 1472
79 R- Long, Zack f 212 164 213 170 175 168 201 169 1472
80 Chin, Daniel d 186 171 179 201 192 173 168 200 1470
81 R- Inaba, Keoni c 173 185 180 176 153 222 172 206 1467
82 Dabatos, Patrick a 198 192 151 164 197 184 178 201 1465
83 Ponzo, Kyle a 178 184 160 189 212 193 158 190 1464
84 R- Camacho, Jacob f 169 201 183 201 171 158 184 196 1463
85 R- Ma, Michael f 191 170 182 199 163 173 218 165 1461
86 Mercado, Adrian c 189 172 162 214 169 204 167 183 1460
87 R- Kempton, Hunter f 189 181 190 153 199 155 246 145 1458
88 Kuamo'o-Malaka, Chayenne c 209 163 157 255 157 211 169 134 1455
89 Takeyesu, Gannon e 172 153 179 263 169 188 168 162 1454
90 Chui, Kirk a 242 141 209 159 171 158 190 182 1452
91 Cardines, Cerell a 187 194 180 233 125 174 181 177 1451
92 R- Reed, Kyle d 236 148 175 203 182 167 174 165 1450
93 R- Reed, Kyle f 146 192 224 171 186 158 213 160 1450
94 R- Gaines, Brian f 177 247 192 164 162 179 150 179 1450
95 Haugh, Briley a 193 159 136 192 162 242 196 169 1449
96 R- Andrews, Kyle d 180 203 155 163 159 209 194 182 1445
97 Anderson, Michael e 191 169 170 210 168 164 187 184 1443
98 R- Nakagawa, Keenan f 175 188 176 171 172 223 172 166 1443
99 Verona, Edric a 217 163 163 164 189 141 220 182 1439
100 Gaines, Brian d 183 224 177 142 164 180 181 188 1439
101 Baradas, EJ a 169 175 160 201 185 204 157 187 1438
102 R- Baradas, EJ b 138 169 183 201 168 162 181 235 1437
103 R- Schleidt, Austin f 226 164 181 158 194 144 173 197 1437
104 R- Yoshida, Landan f 160 216 181 182 210 164 136 188 1437
105 R- Ma, Michael e 161 161 199 167 158 207 201 182 1436
106 R- Torres, Sergio f 152 153 182 146 151 213 216 223 1436
107 R- Walker, Jerod d 200 148 205 196 169 159 158 200 1435
108 Yuratovich, Aaron a 220 201 161 171 186 132 172 186 1429
109 R- Opela, Carson f 202 168 164 182 188 168 157 199 1428
110 R- Monnette, Brian f 164 173 187 158 185 202 174 185 1428
111 R- Oshiro, Kevin f 219 149 159 206 168 166 186 175 1428
112 Ramos, Brandon a 143 191 210 179 184 188 168 164 1427
113 R- Ponzo, Kyle e 184 171 234 176 157 150 167 188 1427
114 Walker, Jerod a 188 159 200 147 256 138 178 156 1422
115 Mendoza, Ricardo e 199 202 171 204 148 203 151 144 1422
116 Ma, Michael a 159 178 195 215 155 185 166 166 1419
117 R- Zavala, Julian f 180 164 162 205 188 176 179 165 1419
118 R- Demick, Josh f 153 161 172 178 182 194 183 195 1418
119 R- Opela, Carson e 157 132 174 182 166 206 187 213 1417
120 Schleidt, Austin a 170 141 242 160 198 175 157 171 1414
121 Oshiro, Kevin c 189 176 218 150 163 173 188 156 1413
122 Williams, Ahkeen c 181 168 181 174 166 192 195 152 1409
123 Long, Zack b 163 179 173 193 156 192 151 201 1408
124 Fernandez, Cody a 152 142 148 209 211 185 124 230 1401
125 R- Hunt, Casey e 171 156 161 245 182 154 179 152 1400
126 R- Moser-Hernandez, Armando d 141 174 184 186 179 171 171 192 1398
127 Green, Matt c 127 206 176 167 174 162 223 162 1397
128 Demick, Josh c 182 174 165 159 192 159 183 181 1395
129 R- Ma, Michael c 174 175 180 169 195 141 174 183 1391
130 R- Fernandez, Cody c 176 161 201 189 152 185 166 159 1389
131 R- Hayase-Fong, Ken f 193 148 143 178 222 190 130 176 1380
132 Grondin, Joe c 159 134 183 219 181 182 163 154 1375
133 Smale, Teagan a 144 154 179 164 141 175 214 200 1371
134 Muraoka, Brandon c 171 171 180 147 169 211 144 178 1371
135 Opela, Carson d 198 155 166 174 164 165 146 201 1369
136 R- Muraoka, Brandon e 177 184 180 154 165 186 148 174 1368
137 Galvan, David a 106 191 183 213 156 236 139 138 1362
138 Mirashiro, Ryan a 178 137 145 199 146 166 212 175 1358
139 R- Roque, Cristian f 164 167 159 183 179 198 157 151 1358
140 Kihara, Keenan a 220 176 166 138 158 160 211 128 1357
141 R- Verona, Edric f 188 196 146 147 183 150 186 154 1350
142 Laroya, Leon a 170 164 160 155 151 193 192 160 1345
143 Peyton, Jamison a 156 133 209 169 178 177 150 171 1343
144 Moser-Hernandez, Armando c 132 158 202 158 167 152 213 147 1329
145 R- Walker, Jerod b 153 202 180 182 141 166 134 170 1328
146 Roque, Cristian c 184 186 150 203 160 128 178 139 1328
147 Fearing, Josh b 216 152 155 144 210 142 192 115 1326
148 Ortega, Armando c 183 184 144 182 160 157 142 172 1324
149 R- Fearing, Joshua f 164 165 132 178 159 178 177 171 1324
150 Fujimoto, Evan a 152 166 166 158 169 168 178 165 1322
151 R- Thomas, Brendan f 144 166 147 178 176 197 153 155 1316
152 R- Thomas, Brendan f 144 166 147 178 176 197 153 155 1316
153 Andrews, Kyle b 176 140 141 155 176 171 164 188 1311
154 R- Takenaka, Bryce f 141 183 126 188 173 178 182 134 1305
155 R- Colyer, Paul e 153 191 121 192 157 226 114 150 1304
156 Langer, Logan a 132 153 188 159 165 182 179 144 1302
157 R- Dunster, Zehv e 175 178 121 164 205 170 133 155 1301
158 R- Takenaka, Bryce e 199 129 204 144 181 132 152 156 1297
159 Hunt, Casey a 162 146 180 151 175 178 166 138 1296
160 R- Green, Matt f 166 171 158 166 140 191 128 164 1284
161 R- Moser-Hernandez, Armando e 183 170 182 199 126 111 137 173 1281
162 Takenaka, Bryce a 214 170 121 172 165 132 133 165 1272
163 Nakagawa, Keenan a 162 152 164 127 164 186 152 148 1255
164 R- Moser-Hernandez, Armando f 155 173 133 146 163 134 182 153 1239
165 Dunster, Zehv c 119 149 153 223 147 134 153 152 1230
166 R- Verona, Edric e 116 136 150 196 140 161 153 168 1220
167 Camacho, Jacob a 161 129 161 167 137 153 180 113 1201
168 Buckles-Ramirez, Marco a 112 138 159 139 131 164 154 170 1167
169 Geronimo, Sonny Jr a 102 124 177 215 140 147 102 135 1142
170 R- Geronimo, Sonny c 175 129 160 118 128 103 126 143 1082
                       
  duplicates among the semifinalists:              
3 R- Low, Wesley d 247 204 247 186 207 226 227 187 1731
25 Schenck, Cortez c 237 184 175 182 190 226 210 180 1584
28 Monnette, Brian b 222 174 217 163 172 212 192 224 1576
35 Chin, Riely a 223 191 200 193 194 202 154 203 1560
36 R- McNeal, Tommie c 190 189 211 215 192 200 188 167 1552
37 Leyen, Tristan d 245 213 170 201 177 170 205 170 1551
38 R- Tom, Noah e 167 232 160 213 170 234 192 172 1540

 

2015 JBT Las Vegas Main Event- Handicap Singles        
                     
rank bowler gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 total
1 Espiritu, Sam 215 252 195 207 247 226 228 213 1783
2 Phillips, Silas 220 181 195 269 202 227 224 227 1745
3 Bash, Madison 221 187 207 224 223 202 234 243 1741
4 Fernandez, Chase 211 198 186 244 245 235 235 177 1731
5 Sauve, Mark 213 190 187 237 254 213 210 218 1722
6 R- Johnson, Kelley 218 195 247 241 194 202 213 204 1714
7 Pimentel, Ryland 180 213 186 233 252 257 202 190 1713
8 R- Faro, Christopher 245 270 180 206 226 219 180 183 1709
9 R- Gastouniotis, Costa 252 202 167 213 236 221 191 223 1705
10 R- Moser-Hernandez, Alejandro 279 194 154 265 243 206 186 170 1697
11 R- Kurashige, Jarin 150 193 197 275 229 200 205 243 1692
12 R- Gilbert, Kyle 212 236 197 197 179 227 205 225 1678
13 R- Patten, Justin 195 224 193 211 210 210 245 189 1677
14 R- Phillips, Eric 246 193 190 169 255 199 249 170 1671
15 R- Baker, Matthew 223 190 195 229 203 212 229 189 1670
16 R- Hedges, Tyler 237 170 187 207 218 230 210 210 1669
17 R- Tanaka, Naomi 239 204 187 206 206 205 214 207 1668
18 R- Patalina, Devyn 205 207 195 213 214 221 217 196 1668
19 Greim, Zach 248 199 194 158 174 221 245 227 1666
20 Middleton, James 208 218 204 219 198 198 186 233 1664
21 Hackney, Justin 234 225 221 230 189 192 159 209 1659
22 R- Lords, Afton 186 217 204 230 175 209 235 189 1645
23 R- Halligan, Sarah 218 207 241 194 212 190 183 198 1643
24 R- Robbins, William 188 188 199 206 207 173 216 260 1637
25 Strawmyer, Clint 182 213 203 241 221 205 167 203 1635
26 Zweig, Leah 187 188 195 185 185 208 230 251 1629
27 Greim, Lindsay 209 215 181 246 226 174 192 183 1626
28 Thompson, Kara 209 185 213 191 196 189 237 204 1624
29 Chun, Brandi 222 185 201 199 228 207 187 190 1619
30 R- Nakaoka, Chelsea 200 183 209 219 211 198 167 230 1617
31 R- Am-Klong Kaylee 213 176 212 204 235 176 195 206 1617
32 Peterson, Jennifer 196 191 185 182 204 204 216 238 1616
33 Ishisaka, Taylor 174 200 210 232 197 197 194 211 1615
34 R- Soulliere, Jacob 173 172 159 191 202 224 262 232 1615
35 Wong, Marielle 179 247 201 203 181 201 195 206 1613
36 R- Matsumura, Tyler 173 246 203 183 163 202 262 179 1611
   duplicates not sorted out below:                  
37 Ohta, Erin 242 226 183 190 189 201 194 185 1610
38 Thompson, Alex 187 218 196 181 208 189 190 240 1609
39 Johnson, Kelley 164 167 193 246 185 216 211 222 1604
40 Lords, Afton 207 173 243 232 174 197 144 228 1598
41 Fernandez, Chase 203 207 206 179 231 204 200 167 1597
42 R- Gilbert, Kyle 189 209 213 197 201 219 196 169 1593
43 Jennings, Amanda 211 191 185 198 171 164 237 235 1592
44 R- Marquis, Jacob 183 190 209 209 230 206 165 200 1592
45 McCleerey, Keegan 215 198 171 247 186 200 169 205 1591
46 Thompson, Alex 203 212 197 215 188 191 195 189 1590
47 R- Perkins, Ryan 232 207 209 180 177 207 204 172 1588
48 R- Bland, Brittany 213 180 196 157 256 203 192 190 1587
49 Sasaki, Zian 179 222 221 200 192 209 157 203 1583
50 R- Reese, Dawson 198 179 211 173 227 211 168 215 1582
51 Gafate, Jopfel 211 178 205 195 191 186 211 204 1581
52 Patten, Justin 256 183 179 178 181 208 183 209 1577
53 Patalina, Devyn 180 202 224 200 188 194 196 192 1576
54 Edwards, Payton 196 222 172 181 229 196 181 199 1576
55 R- Am-Klong Nolan 202 171 202 194 214 210 189 193 1575
56 R- Calisto-Namura, Sasha 177 199 180 195 222 181 204 216 1574
57 LaFace, Amelia 258 216 170 183 202 183 212 147 1571
58 Hedges, Tyler 174 244 218 216 170 193 207 149 1571
59 R- Am-Khong, Kaylee 160 161 226 216 190 204 212 202 1571
60 Handa, Tyler 215 188 169 207 205 198 190 197 1569
61 Halligan, Sarah 190 183 232 213 172 196 180 203 1569
62 R- Handa, Tyler 215 188 169 207 205 198 190 197 1569
63 R- Patten, Justin 185 191 200 196 183 219 185 209 1568
64 Phillips, Eric 187 178 217 218 154 236 182 195 1567
65 Weber, Josh 222 195 190 175 177 205 235 167 1566
66 Gastouniotis, Costa 162 252 238 231 193 165 170 154 1565
67 McDonnell, April 239 203 163 181 168 160 222 228 1564
68 Willaims, Alyssa 185 214 185 196 198 232 176 178 1564
69 Gilbert, Kyle 162 174 192 194 174 256 236 175 1563
70 Pekins, Ryan 221 214 145 199 230 182 194 175 1560
71 Corwin, Jozef 185 203 201 199 189 178 207 198 1560
72 Torrence, Eric 185 217 214 180 169 172 178 244 1559
73 R- Edwards, Payton 170 175 210 159 207 237 181 219 1558
74 R- LaFace, Amelia 212 189 173 185 225 191 212 169 1556
75 R- Perry, Ryan 195 184 218 194 199 194 207 163 1554
76 Tanaka, Naomi 178 160 229 233 194 210 153 194 1551
77 Nomura-Calisto, Sasha 201 195 175 204 213 205 178 179 1550
78 Moser-Hernandez, Alejandro 153 176 223 189 207 230 211 161 1550
79 Gonzalez, Tyreece 216 189 177 225 185 164 212 182 1550
80 Reese, Dawson 183 240 198 162 198 174 201 192 1548
81 Gaffney, Caitlin 205 201 198 188 193 196 173 194 1548
82 R- Domaguin, Avery 186 214 179 200 188 182 197 202 1548
83 Craft, Emma 171 229 188 183 205 172 219 179 1546
84 R- Zweig, Leah 193 161 205 195 189 195 192 216 1546
85 Coleman, Aaron 192 196 188 178 214 237 198 142 1545
86 Thompson, Kenneth 191 183 182 192 193 196 194 213 1544
87 R- Hinlo, Maybeline 178 179 192 196 200 225 182 191 1543
88 R- Edwards, Payton 162 169 203 208 197 198 189 215 1541
89 Domaguin, Avery 197 166 215 195 201 188 208 170 1540
90 Nakaoka, Chelsea 180 196 179 200 179 170 240 193 1537
91 Rohe, Dante 240 140 200 207 187 187 202 174 1537
92 Palmer, Roy 203 201 187 185 199 208 159 194 1536
93 Williams, Alyssa 174 218 195 199 229 177 184 156 1532
94 Jansen, Emanuel 163 212 170 214 185 204 195 187 1530
95 Salon, Ivana Lourdes 173 192 217 190 188 202 193 174 1529
96 R- Sasaki, Zian 184 182 184 185 213 192 168 220 1528
97 Smyth, Krystofer 223 206 179 162 200 156 245 155 1526
98 Delegarito, Gerilynn 179 199 177 200 212 184 187 188 1526
99 R- Griffin, Nathan 238 155 181 215 182 195 194 166 1526
100 R- Sauve, Phillip 194 191 178 168 164 216 224 191 1526
101 Reyes, RJ 177 219 213 174 173 219 150 197 1522
102 R- Matsumura, Brandon 198 165 211 200 181 182 216 167 1520
103 R- Mabry, Joshua 171 153 198 220 191 201 210 171 1515
104 R- Taylor, Colin 175 222 193 181 186 179 171 208 1515
105 R- Villa, Maikayla 173 181 174 225 164 198 204 194 1513
106 Montanez, Samuel 183 191 239 167 141 225 192 173 1511
107 R- Hinlo, Maybline 137 181 216 188 216 209 185 179 1511
108 R- Delegarito, Gerilynn 212 166 191 211 167 216 175 173 1511
109 R- McGough, James 160 184 189 166 243 156 200 212 1510
110 R- Franklin, Abby 213 181 148 224 188 209 174 172 1509
111 R- Montanez, Sam 180 189 222 195 145 166 189 223 1509
112 Velosa, Zack 191 202 175 160 213 216 184 167 1508
113 McGough, James 205 236 186 148 153 176 159 245 1508
114 R- Olivares, Dominic 185 166 171 175 175 193 237 202 1504
115 R- Am-Khong, Nolan 223 186 199 181 180 179 177 178 1503
116 McGough, Jacob  183 164 196 195 196 183 195 190 1502
117 R- Sauve, Phillip 197 176 208 174 175 181 218 173 1502
118 R- Groth, Melanie 197 200 170 179 202 173 178 200 1499
119 Bland, Brittany 130 203 221 197 204 201 183 158 1497
120 Sauve, Phillip 156 126 212 171 214 209 188 221 1497
121 R -Marshall, Kaylee 175 203 193 188 170 195 168 203 1495
123 Flowers, Bella 174 196 179 176 180 210 168 209 1492
124 Am-Khong, Nolan 200 190 187 240 189 149 187 149 1491
125 Matsumura, Tyler 200 170 173 190 189 183 200 184 1489
126 R- Ohta, Erin 174 191 153 163 194 189 197 228 1489
127 R- Rohe, Dante 139 201 163 190 169 230 183 210 1485
128 Gonzalez, Tyrell 182 164 177 191 196 171 215 185 1481
129 R- Jeffries, Donius 199 178 211 159 180 189 171 193 1480
130 R- Gafate, Jopfel 154 159 210 195 188 156 221 197 1480
131 Hirata-Epstein, Rysen 205 167 184 236 201 168 169 148 1478
132 Phillips, Eric 146 210 162 170 177 224 187 202 1478
133 R- Coleman, Aaron 160 190 171 199 189 199 147 223 1478
134 Portugez, Gian 175 238 164 171 174 199 175 180 1476
