2008 MAIN EVENT OPEN SCRATCH QUALIFYING                
                           
Rank Last First City State squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 TOTAL
1 Peters Jake Decatur IL f 268 195 223 279 224 194 246 269 1898
2 Koff Andrew -R Miami FL f 225 197 219 199 226 258 212 230 1766
3 Fujita Michael Concord CA a 176 164 223 239 279 259 213 181 1734
4 Fritsch Chris Sacramento CA e 246 218 183 252 191 218 216 202 1726
5 Bowers Brent Mulvane  KS d 238 218 214 213 203 181 212 245 1724
6 Smith Cameron Santee CA c 236 219 192 238 190 200 192 237 1704
7 McBride Josh Wichita KS e 203 179 194 191 225 235 257 213 1697
8 Sipich Jon Des Plaines IL c 234 162 226 212 206 203 257 196 1696
9 Miller Brad Raytown MO c 210 167 223 194 197 210 248 245 1694
10 Ezrol Matthew Cocnut Creek FL c 181 258 161 192 218 231 218 228 1687
11 Hair Charlie Laguna Woods CA b 235 169 202 198 226 268 157 232 1687
12 Granite Andrew Roseville CA c 194 187 298 186 234 215 186 186 1686
13 Panaligan Nathan N Las Vegas NV f 192 225 212 193 254 178 224 201 1679
14 Tan Justin Flower Mound TX a 244 169 181 224 217 244 214 184 1677
15 Allred Brandon Las Vegas NV d 209 167 165 215 202 262 229 225 1674
16 Jensen Christian Wichita KS c 193 202 214 161 228 224 214 233 1669
17 Weier Cameron Federal Way WA b 161 169 203 246 237 218 199 225 1658
18 Lou Justin -R San Diego CA g 198 232 164 186 202 204 232 235 1653
19 Shock Nathan Thorton CO b 235 193 207 145 176 237 258 200 1651
20 White III Clarence Tracy CA a 193 221 231 212 161 217 182 234 1651
21 Young Geoffrey Denton TX c 170 235 224 161 178 269 191 222 1650
22 Kleunder Eric Kansas City MO d 199 158 137 210 248 193 276 227 1648
23 Pelow JD Westminster CA a 232 153 204 201 205 206 214 233 1648
24 Pixley Michael Sacramento CA a 227 212 175 224 187 193 212 216 1646
25 Myers Mark-R Anaheim CA g 204 201 162 266 224 192 220 173 1642
26 Phandanouvong Foster-R San Diego CA b 207 157 210 222 195 222 183 245 1641
27 Hawkins James Perris CA e 178 204 196 214 178 256 189 225 1640
28 King Kyle Glendale AZ c 222 168 204 184 196 182 236 246 1638
29 Del Cerro Mark Fremont CA a 201 195 172 179 234 237 200 218 1636
30 Pahr Nick Eden Praire MN e 225 180 236 254 187 165 166 211 1624
31 Herbert Matt Prescott AZ e 183 199 174 201 195 233 257 181 1623
32 Martinez Adam San Antonio TX e 247 233 146 190 210 228 210 157 1621
33 Plunkett Jordan Everett WA b 200 180 200 190 202 192 255 202 1621
34 Glover Jeremy Compton CA f 213 209 199 201 231 185 223 155 1616
35 Kraye Brando-R La Habra CA g 204 223 204 213 191 161 214 206 1616
36 Tatrow Kevin Bel Aire KS a 205 265 225 164 145 243 190 172 1609
37 Dias Alex Lafayette CO b 153 211 149 189 235 231 167 273 1608
38 Zehntner Travis Long Beach CA b 181 197 161 204 182 226 222 234 1607
39 Cruz Tyler Tacoma WA d 219 190 165 192 218 216 215 191 1606
40 Teaney Ryan Kansas City MO c 195 212 169 209 209 179 232 200 1605
41 Cormack Matthew Woodland Hills CA b 180 235 219 201 176 174 204 215 1604
42 Kent Marshall -R Yakima WA f 247 182 178 188 202 201 224 182 1604
43 Jones Matt Winnetka CA c 237 220 158 231 173 215 167 200 1601
44 Spiesman Jeff  Sacramento CA d 193 203 199 162 226 211 236 170 1600
45 Sloan DJ -R Las Vegas NV g 158 237 209 150 267 199 184 190 1594
46 Berry Kyle Chesapeak Beach MD c 180 162 193 210 166 264 210 208 1593
47 Faulkner Gary Memphis TN g 168 224 159 223 199 194 234 192 1593
48 Shimon Shane Clovis CA f 172 207 200 161 207 225 220 201 1593
49 Tang Darren-R San Francisco CA e 237 241 189 194 203 131 211 186 1592
50 Fujita Ronald Concord CA c 170 221 253 225 196 177 171 177 1590
51 Thomas Willie Richmond CA e 164 186 184 166 226 196 246 221 1589
52 Hefley James Bakersfield CA b 185 204 194 176 193 179 231 226 1588
53 Chuo Joey La Quinta CA b 167 197 194 156 246 215 175 235 1585
54 Schacht Eric-R St Paul MN g 197 146 212 223 210 209 180 207 1584
55 Pekins Brandon Gardena CA b 153 190 178 224 225 235 200 178 1583
56 Tang Michael-R San Francisco CA e 223 192 183 169 201 161 240 214 1583
57 Greiner Alex Richmond CA g 208 177 182 209 166 215 236 189 1582
58 Pirtle James Waipahu HI c 203 227 159 245 199 157 209 183 1582
59 Sekara Justin-R San Pablo CA g 201 199 173 181 192 206 235 187 1574
60 George Kris Las Vegas NV f 214 235 147 210 215 186 191 175 1573
61 Brown  Ricky-R Fountain Valley CA g 130 223 212 181 245 213 192 176 1572
62 Katz Jordan Las Vegas NV b 228 223 199 213 153 186 187 183 1572
63 Curtis Tristian Fife WA f 245 182 198 226 209 159 150 199 1568
64 Fry William Antelope CA d 174 181 201 181 235 198 183 212 1565
65 Kircher Austin-R Fresno  CA g 177 165 197 209 167 185 187 277 1564
66 Lopez Miguel-R Peoria AZ g 158 214 243 175 203 189 182 199 1563
67 Tajiri Joshua Mililani HI f 172 218 203 213 161 208 190 197 1562
68 Morrison Kyle -R Draper UT f 204 167 225 172 156 198 192 244 1558
69 Mochizucki Peter Fresno  CA c 196 212 178 200 169 215 203 183 1556
70 Keisic Ben Brentwood CA g 153 176 205 183 200 193 222 222 1554
71 Anwar Vaseem-R Honolulu HI f 170 236 168 200 182 169 197 231 1553
72 Hopfner Todd-R Bonney Lane WA g 180 214 203 203 190 202 191 170 1553
73 Ono Jordan Pearl City HI c 210 180 230 191 206 144 208 184 1553
74 Oceguera Adrian-R Selma CA g 215 184 165 202 184 213 185 195 1543
75 Garbera Greg Tempe AZ f 226 185 182 213 224 185 178 149 1542
76 Holick Andy Tucson AZ a 224 235 153 157 217 203 189 164 1542
77 Malacky Brandon Aurora CA d 173 158 220 173 218 163 216 221 1542
78 Smith Patrick Bakersfield CA d 190 188 237 188 210 172 178 178 1541
                           
                           
79 Bidwelll Devin Semi Valley CA d 168 150 161 212 213 241 172 222 1539
80 Kanda Justin-R Honolulu HI g 212 200 192 172 196 209 192 161 1534
81 Peck Shane San Bernardino CA e 201 171 240 161 288 183 142 148 1534
82 Cote Randy Tuscon AZ b 120 143 185 212 225 223 214 208 1530
83 Ferrer Jordan-R Henderson NV g 189 219 183 177 178 244 170 170 1530
84 Hawkins Darren-R     g 212 180 170 187 217 158 190 216 1530
85 Kamiyama Micah Honolulu HI f 159 170 180 226 145 196 253 201 1530
86 Jerome Jordan Carson CA b 192 199 152 223 182 198 224 157 1527
87 May Mikey Vista CA b 200 156 203 205 188 177 226 172 1527
88 Carper Paul-R Rio Rancho NM e 214 214 214 150 175 200 179 179 1525
89 McMillen Brandon-R Carmichael CA g 164 222 187 221 146 223 178 184 1525
90 Gaudet Patrick Edmonton AB d 178 170 218 231 188 223 151 165 1524
91 Patty Dan Danville CA a 147 163 181 241 190 215 189 198 1524
92 Hawkins Brad Lewisville TX e 132 181 226 172 214 242 167 188 1522
93 Peden Ryan Sanger CA b 225 181 212 170 199 177 164 194 1522
94 Morad Shaun Buena Park CA b 199 196 150 210 219 182 182 182 1520
95 Ostrom Zachary-R     e 145 231 177 224 203 205 160 172 1517
96 Schindwolf Jason Albuquerque NM f 231 199 193 215 158 201 165 151 1513
97 Cruz Anthony San Diego CA b 200 153 194 267 180 186 190 138 1508
98 Smyser Eric Carrollton TX a 189 212 180 198 182 223 155 168 1507
99 Hattori Zach Las Vegas NV e 203 192 188 169 245 129 197 180 1503
100 Hayashi Jared-R Waipahu HI g 189 181 166 212 143 210 212 190 1503
101 Hilvano Victor Los Angeles CA e 137 183 201 183 234 161 189 214 1502
102 Jones Kevin Diamond Bar CA a 213 222 158 132 203 180 159 235 1502
103 Hogan Paul Clovis CA c 148 220 202 199 160 174 139 258 1500
104 Booker Deeronn Pomona CA f 174 156 206 206 203 154 226 174 1499
105 Tanna Scott Honolulu HI f 215 166 212 214 179 150 214 149 1499
106 Hilvano Virgil Los Angeles CA e 213 154 212 174 209 169 172 189 1492
107 Kutcher Chris-R Las Vegas NV g 158 180 213 193 190 186 181 191 1492
108 Monteith JR- R Orange CA e 182 213 202 208 151 168 210 157 1491
109 Kring Brandon Concord CA e 210 164 150 222 191 165 231 157 1490
110 Tajara Ray -R Honolulu HI f 197 201 211 170 172 197 173 169 1490
111 Karpovich Kyle Chandler AZ d 173 204 234 167 183 182 156 186 1485
112 Lacona Rane Phoenix AZ e 157 181 212 228 189 168 138 212 1485
113 McPherson Cort Simi Valley CA d 200 204 212 166 155 170 200 177 1484
114 Ingeman Mike -R Arden Hills MN g 159 203 141 169 187 201 215 206 1481
115 Updegraff Daniel -R     g 156 171 188 204 191 180 198 193 1481
116 Kinzler Randy -R Roseville CA f 181 192 185 183 208 166 164 201 1480
117 Shern Brent Los Angeles CA d 229 191 171 167 191 187 183 161 1480
118 Chin  Riley -R     f 194 168 234 184 161 168 201 169 1479
119 Chase Nadeau Las Vegas NV a 162 180 193 204 182 194 185 178 1478
120 Ballard Brian San Diego CA b 154 149 187 167 213 184 207 215 1476
121 Hennes Andrew Lake Mary FL a 176 212 191 219 185 165 174 153 1475
122 Earle Alexander Spokane WA f 201 139 255 190 190 158 181 159 1473
123 Tripi Anthony Avandale AZ f 188 193 143 186 193 209 160 200 1472
124 Garcia AJ Azsa CA d 155 174 209 153 219 215 213 130 1468
125 Trice Devin-R Kansas City MO e 168 190 164 179 256 149 184 176 1466
126 Hewitt Travis Fremont CA a 168 200 185 200 146 173 220 164 1456
127 Fukumizu Preston Los Angeles CA f 182 168 194 154 193 216 158 188 1453
128 Sato Bryce Honolulu HI f 190 182 168 179 210 161 145 215 1450
129 Thiedke Adam Liberty MO a 193 188 142 159 167 215 213 170 1447
130 Dukes Jon San Diego CA d 182 189 168 180 169 187 181 187 1443
131 Kanda Justin Honolulu HI d 177 173 204 156 202 212 142 177 1443
132 Geering Greg Phoenix AZ b 181 141 141 186 163 215 237 177 1441
133 Raymond Aaron     b 191 166 212 155 165 204 177 171 1441
134 Galsim Godfrey Los Angeles CA e 199 172 170 187 198 192 176 146 1440
135 Williams Jeffrey Surprise AZ b 185 173 158 163 157 167 241 193 1437
136 Allen Raymond Mililani HI b 172 162 228 150 224 178 137 185 1436
137 Smith Gary Bakersfield CA d 170 158 200 181 189 175 172 191 1436
138 Behunin Jordan Ogden  UT c 187 192 158 186 183 190 179 156 1431
139 Lee Nicholas Tuscon AZ e 157 191 187 179 195 173 181 168 1431
140 Wester Josh Tuscon AZ a 192 192 131 155 222 167 181 191 1431
141 Casillas Estevan Casa Grande AZ c 200 173 182 183 125 193 193 179 1428
142 Reyes Juan Daly City CA e 176 180 224 184 176 179 168 139 1426
143 Schmehl Jake Medical Lake WA c 151 171 158 176 182 204 182 202 1426
144 Koyanagi Cory Torrance CA b 206 206 211 160 169 167 136 170 1425
145 Jones Kyle Kearns UT d 156 156 178 195 190 161 199 183 1418
146 Page Robert Los Angeles CA d 180 176 183 182 163 191 149 194 1418
147 Grinfelds Dzintars San Francisco CA f 181 174 171 193 181 165 168 184 1417
148 Lemus Keyon     d 160 159 195 154 211 234 157 147 1417
149 Coveris Delano Tucson AZ c 108 232 187 200 178 202 149 158 1414
150 Engstrom Bryce Spokane WA f 131 145 185 225 211 197 153 166 1413
151 Silva Trevor-R Castro Valley CA g 156 211 149 164 209 214 181 129 1413
152 Logan Kennedy-R Las Vegas NV f 190 188 138 178 201 171 161 185 1412
153 Meza Taylor Atwater CA b 150 181 157 179 201 236 172 135 1411
154 Ocana Robert Edinburg TX a 157 201 148 185 189 191 145 193 1409
155 Ursillo Tim San Diego CA c 162 181 160 169 178 210 171 176 1407
156 Souza Edward-R     g 212 209 173 202 159 154 151 140 1400
157 McLellan Zack     b 162 149 202 151 149 203 221 161 1398
158 Roque Brandon Redlanas CA c 130 200 149 160 178 212 199 166 1394
159 Oshiro Kevin Waipahu HI d 160 168 146 165 184 190 182 198 1393
160 Hughes Chris Syracuse UT a 157 132 193 143 139 210 202 204 1380
161 Adams Nick Dublin CA f 192 158 211 176 144 162 180 156 1379
162 Larcome Jason Chula Vista CA f 258 188 109 192 136 138 196 162 1379
163 Curtis Mark-R     g 166 212 167 195 184 165 159 126 1374
164 Hilvano Andrew Los Angeles CA e 177 167 134 194 203 149 176 169 1369
165 Smith Timothy Kaysville UT c 171 200 146 171 174 182 193 129 1366
166 Cornett William Sahuarita AZ a 174 127 160 183 172 160 228 159 1363
167 Leach Labriel Tucson AZ g 149 147 144 165 185 143 174 255 1362
168 Svoren Andrew Bakersfield CA a 177 187 181 182 148 148 158 176 1357
169 Dempsey Riley -R Avondale AZ g 213 180 214 159 104 158 148 171 1347
170 Sands Trey Orlando Beach FL e 160 191 167 192 164 214 258 0 1346
171 Herrero Dorian Chula Vista CA g 178 149 192 170 163 198 150 135 1335
172 Varholdt Chris Tempe AZ f 175 153 160 158 153 206 176 146 1327
173 Carroll Daniel Seattle WA a 187 188 140 174 137 144 168 180 1318
174 Ho Matthew Kaiwa HI f 153 168 186 200 132 137 151 191 1318
175 Hayashida Wyatt Honolulu HI b 215 147 161 136 137 154 181 168 1299
176 Manier Steven Vista CA e 178 169 167 164 168 141 139 156 1282
177 Smith Brandon Kaysville UT c 186 159 139 144 137 215 164 138 1282
178 Giambrone Payton Livermore CA d 153 172 150 153 159 170 155 168 1280
179 Jordan Jerome Carson CA f 204 181 149 184 184 189 187 0 1278
180 Alvarez Scott La Quinta CA b 162 153 160 181 179 141 153 148 1277
181 Lyon Ross Lakewood  CO c 182 164 164 147 196 148 164 103 1268
182 Basilio Adrian Henderson NV a 148 136 127 192 162 129 133 158 1185
                             
                             
Re-ent Adams Nick-R Dublin CA g 133 181 197 166 165 204 156 151 1353
  Anwar Vaseem Honolulu HI a 175 167 158 172 235 224 259 138 1528
  Ballard Brian-R San Diego CA g 168 181 136 228 165 172 174 158 1382
  Berry Kyle-R     g 147 158 189 190 190 193 200 168 1435
  Bidwell Devin Simi Valley CA b 202 180 188 174 163 162 213 200 1482
  Bowers Brent-R Mulvane  KS f 212 213 243 150 237 194 224 182 1655
  Brown Ricky Fountain Valley CA d 191 192 168 185 143 214 234 203 1530
  Carper Paul Rio Rancho NM b 171 178 178 210 180 161 192 185 1455
  Casillas Estevan Casa Grande AZ a 161 150 149 186 185 171 224 197 1423
  Chin  Reily Tracy CA d 180 140 163 278 153 195 163 178 1450
  Cormack Matt-R Woodland Hills CA g 149 181 162 223 191 243 178 152 1479
  Cornett William-R Sahuarita AZ g 175 161 158 186 185 183 135 180 1363
  Cote Randy-R Tucson AZ f 164 178 188 174 200 222 188 189 1503
  Cruz Tyler Tacoma WA f 148 238 175 172 203 194 148 178 1456
  Cruz Anthony-R San Diego CA f 236 213 180 161 157 169 182 146 1444
  Curtis Tristan Fife WA c 202 170 224 173 187 169 190 235 1550
  Curtis Mark Torrance CA d 185 194 173 178 160 134 152 147 1323
  Del Cerro Mark Fremont CA e 211 239 195 199 160 190 192 213 1599
  Dias Alex Lafayette CO f 174 149 246 184 234 224 182 178 1571
  Earle Alexander Spokane WA c 161 178 223 195 144 180 147 166 1394
  Engstorm Bryce Spokane WA c 152 149 191 136 154 178 144 140 1244
  Ezrol Mathew Coconut Creek FL f 178 191 152 202 167 218 218 220 1546
  Faulkner Gary Memphis TN d 199 178 191 184 240 176 229 163 1560
  Ferrer Jordan Henderson NV b 265 147 169 167 168 192 224 192 1524
  Fujita Michael Concord CA c 204 184 174 164 198 188 211 194 1517
  Fujita Ronald Concord CA a 223 198 212 200 191 155 166 151 1496
  Garbera Greg     g 140 178 222 195 251 177 170 193 1526
  Garcia AJ -R     g 151 166 148 212 153 151 221 164 1366
  George Kris Las Vegas NV g 135 211 162 225 198 205 199 204 1539
  Greiner Alex Richmond CA c 182 150 178 166 206 181 179 157 1399
  Hattori Zach     f 221 200 179 204 158 196 179 136 1473
  Hawkins Darren San Jose CA f 162 168 175 200 192 237 166 183 1483
  Hawkins James-R     g 212 177 175 176 147 119 202 134 1342
  Hayashi  Jared Awiapaho HI d 225 179 181 170 179 188 192 188 1502
  Hefley James-R Bakersfield CA g 194 228 159 192 194 141 140 135 1383
  Hennes Andrew-R Lake Mary FL e 126 258 181 151 146 168 157 144 1331
  Hewitt Travis Fremont CA c 193 191 148 170 168 176 190 182 1418
  Ho Matthew Kailua HI b 160 174 160 154 158 169 152 146 1273
  Holick Andy-R Tuscon AZ e 158 207 157 200 141 138 130 137 1268
  Hopfner Todd Bonney Lake WA e 174 204 157 176 208 137 192 201 1449
  Ingeman Mike Arden Hills MN c 154 158 167 150 201 180 235 131 1376
  Jensen Christian Wichita KS f 206 173 188 194 246 193 180 195 1575
  Jones Kevin   CA f 218 173 186 160 196 172 200 179 1484
  Jones Matt-R Winneka CA g 225 167 163 165 187 208 75 0 1190
  Kamiyama Micah Honolulu HI c 200 164 189 149 193 158