The New Mexico Open

bracket through the stepladder:

   

2021 NM Open- final standings
check with Tenpins & Steve Mackie for final earning totals & additional questions
     
1 Dylan Taylor $11,000
2 Francois Lavoie $5,500
3 Cortez Schenck $3,000
4 Matthew Zweig $2,000
5 Keith Dommer  
6 Billy Gensch  
7 Clay Rees  
8 John McIntyre  
9 Steve Smith  
10 Kyle Duster  
11 Robert Marion  
12 Keith Fung  
13 Stu Williams  
14 John Johnson  
15 Michael Fitzgerald  
16 Dale Coffee  
17 Dennis Brown  
18 Andrew Cain  
19 Kevin Jenkins  
20 Duane Mellinger  
21 Robert Robinson  
22 Alex Harmon  
23 Jason Fujimoto  
24 Steven Kurtz  
25 Mason Edmondson  
26 Emily Eckhoff  
27 Morgan Moore  
28 Tyler Albracht  
29 Ed Smaglik  
30 Stefan Wood  
31 Robert Hastings  
32 Bobby Campagnale  

 

2021 NEW MEXICO OPEN- all squads combined                    
32 qualify for double elimination matchplay                    
                           
RANK BOWLER st. squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 TOTAL + / -
1 Williams, Stu TX d 201 202 235 211 210 202 218 243 1722 122
2 Brown, Dennis (sr) CO d 208 211 213 215 201 213 194 225 1680 80
3 Edmondson, Mason TX c 173 200 166 218 197 238 237 248 1677 77
4 Cain, Andrew AZ c 199 169 248 208 205 218 226 201 1674 74
5 Jenkins, Kevin AZ c 177 225 184 223 234 224 224 180 1671 71
6 Dommer, Keith AZ c 265 206 167 203 179 203 224 211 1658 58
7 Mellinger, Duane (sr) CO d 184 209 224 224 213 231 194 177 1656 56
8 Johnson, John CO c 244 184 222 197 198 192 211 207 1655 55
9 Rees, Clay UT d 175 172 183 231 208 225 246 209 1649 49
10 Eckhoff, Emily (w) CO c 202 223 222 183 202 197 220 199 1648 48
11 Lavoie, Francois CAN d 182 229 257 217 193 181 194 193 1646 46
12 Schenck, Cortez AZ e 196 136 200 177 244 235 242 213 1643 43
13 Moore, Morgan CO e 146 192 173 192 237 247 210 233 1630 30
14 Zweig, Matthew AZ c 178 135 226 241 176 218 240 215 1629 29
15 Albracht, Tyler TX c 194 211 204 189 165 209 198 255 1625 25
16 Gensch, Billy CO b 189 204 217 215 201 172 213 213 1624 24
17 Smaglik, Ed AZ c 174 232 176 206 206 243 174 210 1621 21
18 Taylor, Dylan AZ d 193 196 198 204 216 202 208 204 1621 21
19 Fitzgerald, Michael AZ c 172 212 197 194 204 176 236 226 1617 17
20 Smith, Steve (sr) CA d 177 188 207 210 203 216 237 174 1612 12
21 Wood, Stefan TX d 160 216 211 174 253 203 203 192 1612 12
22 Coffee, Dale CO b 168 234 213 185 222 182 193 212 1609 9
23 McIntyre, John CO b 236 205 176 168 224 194 198 200 1601 1
24 Robinson, Robert TX e 255 180 191 214 175 263 168 155 1601 1
25 Hastings, James CO e 195 208 215 206 200 189 236 149 1598 -2
26 Duster, Kyle AZ d 194 169 203 215 141 244 201 224 1591 -9
27 Campagnale, Bobby CA e 212 183 196 160 169 196 256 214 1586 -14
28 Harmon, Alex NM e 196 210 159 187 238 227 213 156 1586 -14
29 Fujimoto, Jason NM b 198 201 206 205 202 198 209 162 1581 -19
30 Marion, Robert CO c 229 200 236 208 182 193 167 166 1581 -19
31 Fung, Keith AZ c 210 172 180 196 221 193 192 214 1578 -22
32 Gill, Jacob NM a 224 214 196 217 174 197 179 176 1577 -23
33 Kurtz, Steven CO d 247 169 180 153 199 194 206 229 1577 -23
34 Klerk, Chris AZ c 221 193 188 191 176 198 212 191 1570 -30
35 Ford, Trey OK a 211 204 184 193 189 241 177 166 1565 -35
36 Espinda, Eric NM e 187 191 200 213 164 213 196 201 1565 -35
37 Silva, Brandy (w) TX b 236 222 190 160 202 170 192 192 1564 -36
38 Heun, Justin CO b 217 202 220 150 202 200 178 187 1556 -44
39 Guccione, Frank CO c 163 182 205 223 199 201 173 206 1552 -48
40 Koeltzow, Kris CO c 165 198 217 203 236 168 168 193 1548 -52
41 McCleery, Scott TX a 191 176 201 164 205 193 179 236 1545 -55
42 Wilkins, Zach CAN c 199 153 205 244 179 185 169 211 1545 -55
43 Skidmore, Brian NM c 199 223 135 193 166 215 224 185 1540 -60
44 King, Kyle AZ c 189 196 166 200 255 186 188 158 1538 -62
45 Mayer, Jonathan AZ e 192 180 239 213 160 192 201 158 1535 -65
46 Haggerton, Eric NM c 190 149 199 201 178 212 202 203 1534 -66
47 DeVore, Michael NM a 190 171 179 189 256 173 167 207 1532 -68
48 Knuth, Tony CA d 179 245 168 191 194 192 188 169 1526 -74
49 Ouzenian, Art NV e 197 172 225 192 190 196 160 193 1525 -75
50 Moret, Josh AZ c 184 201 188 194 180 209 201 166 1523 -77
51 Booker, DeeRonn NM e 211 183 167 206 182 164 192 215 1520 -80
52 Tillery, Jim (sr) NM a 202 184 188 165 200 199 193 188 1519 -81
53 Moffitt, Rob CO d 190 149 184 172 230 214 166 214 1519 -81
54 Leong, Dallas NV e 165 188 182 185 210 217 179 193 1519 -81
55 Pennington, Kevin TX e 184 189 185 212 166 231 187 162 1516 -84
56 Kloempken, Steve (sr) UT b 199 171 226 171 156 172 214 206 1515 -85
57 Rose, Isaac CO b 173 166 245 191 197 161 196 184 1513 -87
58 Torrez, Eddie Joe NM d 131 198 168 222 186 241 193 174 1513 -87
59 Myers, Scott (sr) CO d 198 211 192 172 178 159 203 190 1503 -97
60 Burns, Dwight (sr) AZ c 211 193 180 198 159 198 150 208 1497 -103
61 Haynes, David NV d 178 212 187 203 146 202 193 170 1491 -109
62 Wolfe, Al III CO c 203 147 229 141 192 206 191 178 1487 -113
63 Espinoza, Guillermo NM b 146 193 185 212 169 181 224 176 1486 -114
64 Basurto, Ramsey CA d 150 171 176 187 168 194 238 199 1483 -117
65 Robinson, Mason CO e 208 177 163 168 198 175 200 193 1482 -118
66 Benard, Rick (sr) TX d 171 199 180 178 194 166 177 214 1479 -121
67 Schamber, Brian NM a 143 185 186 162 176 188 211 227 1478 -122
68 Brunick, Chris AZ a 190 202 183 197 170 160 205 167 1474 -126
69 Harvey, Bradley NM d 138 182 167 200 192 198 202 192 1471 -129
70 Grine, DJ CO e 187 175 175 182 163 188 205 196 1471 -129
71 Garza, Juan TX a 179 165 158 203 172 182 184 227 1470 -130
72 Sager, Michael NV e 196 191 200 164 200 170 144 201 1466 -134
73 Ridgway, Matt CA a 154 253 160 163 201 186 165 180 1462 -138
74 Helmick, Dennis (sr) NM a 175 210 209 162 128 214 196 167 1461 -139
75 Burruel, Joe AZ d 180 269 211 164 125 212 171 129 1461 -139
76 Sykes, Reid AZ b 170 210 179 176 178 202 184 159 1458 -142
77 Kraykovich, James AZ e 206 173 185 173 156 191 171 200 1455 -145
78 Chavez, Mario TX d 153 170 155 210 189 179 162 236 1454 -146
79 Eubanks, Andre CA c 168 201 167 158 189 205 167 198 1453 -147
80 Tran, Matthew NM c 221 164 190 204 133 165 235 141 1453 -147
81 Imler, Travis NM a 174 194 184 193 200 157 189 160 1451 -149
82 Pratt, Jim AZ b 133 205 161 171 146 199 224 211 1450 -150
83 Mayes, Hunter AZ d 208 149 211 192 179 179 169 163 1450 -150
84 Espriu, Felipe AZ d 224 189 178 150 178 190 157 181 1447 -153
85 Peterson, Vernon FL d 208 159 220 191 139 175 173 181 1446 -154
86 Harvey, Zachary NM d 174 234 194 154 122 170 171 225 1444 -156
87 Miller, Rich AZ c 176 176 151 201 185 159 169 226 1443 -157
88 Ontiveros, Steve NM a 181 140 161 181 226 183 215 154 1441 -159
89 Thorman, Edward CO c 165 164 156 186 181 133 246 210 1441 -159
90 Holman, Madison (y)(w) AZ d 172 173 169 180 154 177 212 204 1441 -159
91 Strong, John NM c 178 175 164 189 177 169 182 206 1440 -160
92 Baker, Nolan CA e 187 192 207 139 171 156 195 193 1440 -160
93 Dekker, Steve AZ c 153 207 208 176 182 160 177 173 1436 -164
94 Espinoza, Leroy NM c 193 179 193 123 164 233 151 200 1436 -164
95 Linares, Aileen (w) NM d 169 182 188 159 233 135 198 172 1436 -164
96 Lesko, Keith (sr) TX c 204 211 180 167 167 167 186 153 1435 -165
97 Bledsoe, Brian NM e 179 186 152 177 183 179 164 212 1432 -168
98 Fourzan, Carlos (sr) NM d 202 169 183 198 140 190 169 179 1430 -170
99 Smith, Gerry NM a 183 181 222 191 179 178 149 144 1427 -173
100 Danks, Melissa (w) NM c 178 178 166 184 169 176 178 198 1427 -173
101 Murtishaw, Matt CA c 169 191 132 145 163 248 183 193 1424 -176
102 Whitelaw, Shawn AZ c 192 169 197 160 144 186 181 193 1422 -178
103 Johnson, Aaron NM d 201 184 181 150 157 188 173 188 1422 -178
104 Lawson, Jonathan TX a 168 179 169 196 179 175 178 176 1420 -180
105 Foster, Tom AZ c 158 160 188 163 200 200 173 176 1418 -182
106 VanSickle, Bryan AZ e 200 169 201 175 184 193 144 152 1418 -182
107 Rivera, Derek CO b 167 208 203 186 147 157 183 162 1413 -187
108 Brenning, Dan (sr) NM b 157 212 137 190 169 172 190 185 1412 -188
109 Hadley, Gary (sr) NM d 181 136 177 209 178 169 180 182 1412 -188
110 Lee, Mike NM d 189 184 178 175 212 164 180 130 1412 -188
111 Ashley, Scott NM b 156 200 177 182 161 156 195 184 1411 -189
112 Wood, Bill (sr) TX b 149 157 178 165 181 170 219 192 1411 -189
113 Clayton, Ken (sr) NM a 202 209 158 139 190 189 165 158 1410 -190
114 Perez, Justin CO b 171 169 135 151 238 156 196 193 1409 -191
115 Heichel, Matthew AZ e 185 168 165 190 215 194 138 154 1409 -191
116 Walbaum, Linda (w)(sr) CO b 183 153 188 143 182 161 215 183 1408 -192
117 Olivas, Henry NM a 146 164 171 155 204 190 208 164 1402 -198
118 Smith, Michael (sr) CO d 190 172 180 145 211 164 159 181 1402 -198
119 Espinoza, Justin AZ e 176 167 224 160 145 218 160 147 1397 -203
120 Garcia, Katie (w) KS c 153 185 184 208 177 162 149 174 1392 -208
121 Etse, Brandon TX d 183 213 178 157 159 121 209 172 1392 -208
122 Grant, Billy NM e 148 173 201 172 170 189 179 158 1390 -210
123 Coffman, Chris AZ e 189 168 160 196 154 179 175 167 1388 -212
124 Walker, Nykolas AZ e 146 151 190 163 176 177 183 202 1388 -212
125 Merrick, Joe (sr) NM b 182 179 191 233 127 147 151 174 1384 -216
126 Lusche, Chad NV b 154 168 175 164 211 173 146 192 1383 -217
127 Riley, Ryan AZ b 152 168 187 174 193 175 178 153 1380 -220
128 Gallegos, Noah CO e 171 121 171 168 178 195 214 162 1380 -220
129 Mayes, Christopher AZ d 152 171 177 174 190 194 146 175 1379 -221
130 Riley, Mike (sr) NM a 157 159 200 155 142 196 167 201 1377 -223
131 Valencia, CJ NM a 185 165 151 183 196 181 170 142 1373 -227
132 Schindwolf, Jason NM b 189 155 154 169 158 213 189 142 1369 -231
133 Martinez, JJ NM d 168 198 192 192 121 163 170 165 1369 -231
134 Petrie, Ed (sr) NM b 193 218 129 148 145 153 183 198 1367 -233
135 Sheridan, Pete (sr) NM b 176 199 153 151 175 159 178 175 1366 -234
136 Jacob, Tim AZ e 184 192 169 186 163 156 177 135 1362 -238
137 Uribarri, Daniel TX e 156 139 152 158 187 164 186 211 1353 -247
138 Williamson, David NM b 158 187 148 198 194 159 173 135 1352 -248
139 Barcal, Karen (w)(sr) NM b 193 134 156 176 158 183 174 176 1350 -250
140 VanSickle, Bradley LA e 148 165 148 161 133 205 202 186 1348 -252
141 Balistreri, Nick (sr) NM d 148 162 174 159 164 178 202 157 1344 -256
142 Tierson, Duane TX d 190 173 181 141 158 172 168 158 1341 -259
143 Davis, Will NM e 177 160 180 168 134 155 139 223 1336 -264
144 Casaus, Brian NM e 144 140 181 160 177 203 150 180 1335 -265
145 Bottom, Pat (sr) NM b 167 168 158 136 193 176 158 177 1333 -267
146 Capasso, Giovanni (sr) CO e 182 142 129 179 193 167 158 181 1331 -269
147 Burnett, Josh NM b 210 138 157 144 140 170 191 180 1330 -270
148 Beavers, Cody NM a 128 204 165 167 178 186 146 152 1326 -274
149 Chavez, Carl (sr) NM b 203 162 158 163 138 125 215 160 1324 -276
150 Chubb, David (sr) TX d 172 147 157 157 188 149 201 151 1322 -278
151 Medina, Marcus (sr) NM d 164 163 158 159 185 179 171 135 1314 -286
152 Pearce, Kyle NM a 156 156 172 168 151 143 168 199 1313 -287
153 Quintana, Cristobal IA a 187 139 146 176 139 144 203 178 1312 -288
154 MacPhee, Tylor NM e 140 167 159 190 126 211 151 165 1309 -291
155 Vanderlip, Eric NM e 146 180 149 193 171 209 111 150 1309 -291
156 MacPhee, Zakary NM b 157 191 152 178 194 156 137 137 1302 -298
157 Dillman, Bob (sr) NM a 178 197 161 146 158 170 156 135 1301 -299
158 Martinez, Jayden NM b 145 153 209 195 187 145 111 129 1274 -326
159 Swanson, Dylan CO b 176 127 159 149 144 138 190 191 1274 -326
160 Trujillo, Christopher NM b 196 128 190 187 151 151 136 135 1274 -326
161 Lonjose, Michelle(w)(sr) NM c 171 139 177 155 150 145 181 143 1261 -339
162 Sanders, Christopher NM b 166 148 221 164 155 107 147 148 1256 -344
163 Saul, Noah (y) TX e 187 143 153 137 173 170 161 131 1255 -345
164 Jackson, JT CA d 150 142 153 195 171 136 192 115 1254 -346
165 Sandoval, George II (sr) NM e 149 115 195 159 164 157 139 173 1251 -349
166 Blazek, Cam CO e 179 122 156 123 147 162 212 149 1250 -350
167 Martinez, David CO b 161 159 157 139 149 161 162 159 1247 -353
168 Williams, Ahkeen NM d 126 131 153 155 188 150 171 169 1243 -357
169 Manning, Khesean NM c 128 155 119 177 158 154 192 155 1238 -362
170 Chavez, Santiago NM b 160 167 126 185 142 163 161 131 1235 -365
171 Delmore, James NM b 169 161 156 152 148 164 159 123 1232 -368
172 Apolonio, Christian TX d 137 106 179 151 181 159 140 178 1231 -369
173 Neal, Martin NM c 173 138 146 150 217 110 146 146 1226 -374
174 Denny, Charles (sr) NM e 161 128 157 163 162 180 144 131 1226 -374
175 Van Horn, Richard NM e 121 160 120 136 161 170 194 164 1226 -374
176 Burnett, David NM d 171 173 143 143 144 166 129 146 1215 -385
177 Torres, Nathan NM b 126 179 160 152 184 148 140 124 1213 -387
178 Krueger, Keith NM b 145 153 156 169 159 121 157 152 1212 -388
179 Jennings, Joseph NM a 160 139 122 126 139 175 160 179 1200 -400
180 Lucero, Marc NM c 107 132 157 167 169 135 156 171 1194 -406
181 Torres, Eric TX e 142 131 153 145 215 195 207 1 1189 -411
182 Jackson, Austin NM a 203 139 168 114 152 139 137 132 1184 -416
183 Edwards, Robert (sr) NM a 116 186 146 148 116 143 157 165 1177 -423
184 Fasting, Amelia (w) NM e 120 136 200 159 125 158 130 138 1166 -434
185 Rael, Christian NM a 162 148 164 112 147 136 150 143 1162 -438
186 Thornhill, Tom NM b 156 148 159 110 134 154 139 139 1139 -461
187 Price, Dan NM b 152 131 193 123 130 132 172 95 1128 -472
188 Vargas, Matthew NM e 197 113 157 111 169 116 131 126 1120 -480
189 Sanders, Marcus (sr) NM b 145 202 123 105 136 107 133 158 1109 -491
190 Fraide, Cody NM a 180 124 124 157 171 147 90 108 1101 -499
191 Friedrich, Kenneth (sr) NM d 155 142 122 159 151 193 155 1 1078 -522
192 Jackson, Randolph Jr NM e 118 142 133 118 117 125 151 172 1076 -524
193 Hall, Sherry Lynn (w)(sr) TX d 118 124 140 130 140 154 142 118 1066 -534
194 Gregory, William NM b 166 141 1 1 1 1 1 1 313 -1287

 

 

 

 

NEW MEXICO OPEN- E squad only              
32 from all squads combined qualify for double elimination matchplay        
                   
RANK BOWLER st. sq gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 TOTAL + / -
1 Robinson, Robert TX e 255 180 191 214 840 40
2 Hastings, James CO e 195 208 215 206 824 24
3 Mayer, Jonathan AZ e 192 180 239 213 824 24
4 Espinda, Eric NM e 187 191 200 213 791 -9
5 Ouzenian, Art NV e 197 172 225 192 786 -14
6 Pennington, Kevin TX e 184 189 185 212 770 -30
7 Booker, DeeRonn NM e 211 183 167 206 767 -33
8 Harmon, Alex NM e 196 210 159 187 752 -48
9 Campagnale, Bobby CA e 212 183 196 160 751 -49
10 Sager, Michael NV e 196 191 200 164 751 -49
11 VanSickle, Bryan AZ e 200 169 201 175 745 -55
12 Kraykovich, James AZ e 206 173 185 173 737 -63
13 Jacob, Tim AZ e 184 192 169 186 731 -69
14 Espinoza, Justin AZ e 176 167 224 160 727 -73
15 Baker, Nolan CA e 187 192 207 139 725 -75
16 Leong, Dallas NV e 165 188 182 185 720 -80
17 Grine, DJ CO e 187 175 175 182 719 -81
18 Robinson, Mason CO e 208 177 163 168 716 -84
19 Coffman, Chris AZ e 189 168 160 196 713 -87
20 Schenck, Cortez AZ e 196 136 200 177 709 -91
21 Heichel, Matthew AZ e 185 168 165 190 708 -92
22 Moore, Morgan CO e 146 192 173 192 703 -97
23 Bledsoe, Brian NM e 179 186 152 177 694 -106
24 Grant, Billy NM e 148 173 201 172 694 -106
25 Davis, Will NM e 177 160 180 168 685 -115
26 Vanderlip, Eric NM e 146 180 149 193 668 -132
27 MacPhee, Tylor NM e 140 167 159 190 656 -144
28 Walker, Nykolas AZ e 146 151 190 163 650 -150
29 Capasso, Giovanni (sr) CO e 182 142 129 179 632 -168
30 Gallegos, Noah CO e 171 121 171 168 631 -169
31 Casaus, Brian NM e 144 140 181 160 625 -175
32 VanSickle, Bradley LA e 148 165 148 161 622 -178
33 Saul, Noah (y) TX e 187 143 153 137 620 -180
34 Sandoval, George II (sr) NM e 149 115 195 159 618 -182
35 Fasting, Amelia (w) NM e 120 136 200 159 615 -185
36 Denny, Charles (sr) NM e 161 128 157 163 609 -191
37 Uribarri, Daniel TX e 156 139 152 158 605 -195
38 Blazek, Cam CO e 179 122 156 123 580 -220
39 Vargas, Matthew NM e 197 113 157 111 578 -222
40 Torres, Eric TX e 142 131 153 145 571 -229
41 Van Horn, Richard NM e 121 160 120 136 537 -263
42 Jackson, Randolph Jr NM e 118 142 133 118 511 -289

 

 

2021 NEW MEXICO OPEN- all squads combined                  
32 qualify for double elimination matchplay                  
                           
RANK BOWLER st. squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 TOTAL + / -
1 Williams, Stu TX d 201 202 235 211 210 202 218 243 1722 122
2 Brown, Dennis (sr) CO d 208 211 213 215 201 213 194 225 1680 80
3 Edmondson, Mason TX c 173 200 166 218 197 238 237 248 1677 77
4 Cain, Andrew AZ c 199 169 248 208 205 218 226 201 1674 74
5 Jenkins, Kevin AZ c 177 225 184 223 234 224 224 180 1671 71
6 Dommer, Keith AZ c 265 206 167 203 179 203 224 211 1658 58
7 Mellinger, Duane (sr) CO d 184 209 224 224 213 231 194 177 1656 56
8 Johnson, John CO c 244 184 222 197 198 192 211 207 1655 55
9 Rees, Clay UT d 175 172 183 231 208 225 246 209 1649 49
10 Eckhoff, Emily (w) CO c 202 223 222 183 202 197 220 199 1648 48
11 Lavoie, Francois CAN d 182 229 257 217 193 181 194 193 1646 46
12 Zweig, Matthew AZ c 178 135 226 241 176 218 240 215 1629 29
13 Albracht, Tyler TX c 194 211 204 189 165 209 198 255 1625 25
14 Gensch, Billy CO b 189 204 217 215 201 172 213 213 1624 24
15 Smaglik, Ed AZ c 174 232 176 206 206 243 174 210 1621 21
16 Taylor, Dylan AZ d 193 196 198 204 216 202 208 204 1621 21
17 Fitzgerald, Michael AZ c 172 212 197 194 204 176 236 226 1617 17
18 Smith, Steve (sr) CA d 177 188 207 210 203 216 237 174 1612 12
19 Wood, Stefan TX d 160 216 211 174 253 203 203 192 1612 12
20 Coffee, Dale CO b 168 234 213 185 222 182 193 212 1609 9
21 McIntyre, John CO b 236 205 176 168 224 194 198 200 1601 1
22 Duster, Kyle AZ d 194 169 203 215 141 244 201 224 1591 -9
23 Fujimoto, Jason NM b 198 201 206 205 202 198 209 162 1581 -19
24 Marion, Robert CO c 229 200 236 208 182 193 167 166 1581 -19
25 Fung, Keith AZ c 210 172 180 196 221 193 192 214 1578 -22
26 Gill, Jacob NM a 224 214 196 217 174 197 179 176 1577 -23
27 Kurtz, Steven CO d 247 169 180 153 199 194 206 229 1577 -23
28 Klerk, Chris AZ c 221 193 188 191 176 198 212 191 1570 -30
29 Ford, Trey OK a 211 204 184 193 189 241 177 166 1565 -35
30 Silva, Brandy (w) TX b 236 222 190 160 202 170 192 192 1564 -36
31 Heun, Justin CO b 217 202 220 150 202 200 178 187 1556 -44
32 Guccione, Frank CO c 163 182 205 223 199 201 173 206 1552 -48
33 Koeltzow, Kris CO c 165 198 217 203 236 168 168 193 1548 -52
34 McCleery, Scott TX a 191 176 201 164 205 193 179 236 1545 -55
35 Wilkins, Zach CAN c 199 153 205 244 179 185 169 211 1545 -55
36 Skidmore, Brian NM c 199 223 135 193 166 215 224 185 1540 -60
37 King, Kyle AZ c 189 196 166 200 255 186 188 158 1538 -62
38 Haggerton, Eric NM c 190 149 199 201 178 212 202 203 1534 -66
39 DeVore, Michael NM a 190 171 179 189 256 173 167 207 1532 -68
40 Knuth, Tony CA d 179 245 168 191 194 192 188 169 1526 -74
41 Moret, Josh AZ c 184 201 188 194 180 209 201 166 1523 -77
42 Tillery, Jim (sr) NM a 202 184 188 165 200 199 193 188 1519 -81
43 Moffitt, Rob CO d 190 149 184 172 230 214 166 214 1519 -81
44 Kloempken, Steve (sr) UT b 199 171 226 171 156 172 214 206 1515 -85
45 Rose, Isaac CO b 173 166 245 191 197 161 196 184 1513 -87
46 Torrez, Eddie Joe NM d 131 198 168 222 186 241 193 174 1513 -87
47 Myers, Scott (sr) CO d 198 211 192 172 178 159 203 190 1503 -97
48 Burns, Dwight (sr) AZ c 211 193 180 198 159 198 150 208 1497 -103
49 Haynes, David NV d 178 212 187 203 146 202 193 170 1491 -109
50 Wolfe, Al III CO c 203 147 229 141 192 206 191 178 1487 -113
51 Espinoza, Guillermo NM b 146 193 185 212 169 181 224 176 1486 -114
52 Basurto, Ramsey CA d 150 171 176 187 168 194 238 199 1483 -117
53 Benard, Rick (sr) TX d 171 199 180 178 194 166 177 214 1479 -121
54 Schamber, Brian NM a 143 185 186 162 176 188 211 227 1478 -122
55 Brunick, Chris AZ a 190 202 183 197 170 160 205 167 1474 -126
56 Harvey, Bradley NM d 138 182 167 200 192 198 202 192 1471 -129
57 Garza, Juan TX a 179 165 158 203 172 182 184 227 1470 -130
58 Ridgway, Matt CA a 154 253 160 163 201 186 165 180 1462 -138
59 Helmick, Dennis (sr) NM a 175 210 209 162 128 214 196 167 1461 -139
60 Burruel, Joe AZ d 180 269 211 164 125 212 171 129 1461 -139
61 Sykes, Reid AZ b 170 210 179 176 178 202 184 159 1458 -142
62 Chavez, Mario TX d 153 170 155 210 189 179 162 236 1454 -146
63 Eubanks, Andre CA c 168 201 167 158 189 205 167 198 1453 -147
64 Tran, Matthew NM c 221 164 190 204 133 165 235 141 1453 -147
65 Imler, Travis NM a 174 194 184 193 200 157 189 160 1451 -149
66 Pratt, Jim AZ b 133 205 161 171 146 199 224 211 1450 -150
67 Mayes, Hunter AZ d 208 149 211 192 179 179 169 163 1450 -150
68 Espriu, Felipe AZ d 224 189 178 150 178 190 157 181 1447 -153
69 Peterson, Vernon FL d 208 159 220 191 139 175 173 181 1446 -154
70 Harvey, Zachary NM d 174 234 194 154 122 170 171 225 1444 -156
71 Miller, Rich AZ c 176 176 151 201 185 159 169 226 1443 -157
72 Ontiveros, Steve NM a 181 140 161 181 226 183 215 154 1441 -159
73 Thorman, Edward CO c 165 164 156 186 181 133 246 210 1441 -159
74 Holman, Madison (y)(w) AZ d 172 173 169 180 154 177 212 204 1441 -159
75 Strong, John NM c 178 175 164 189 177 169 182 206 1440 -160
76 Dekker, Steve AZ c 153 207 208 176 182 160 177 173 1436 -164
77 Espinoza, Leroy NM c 193 179 193 123 164 233 151 200 1436 -164
78 Linares, Aileen (w) NM d 169 182 188 159 233 135 198 172 1436 -164
79 Lesko, Keith (sr) TX c 204 211 180 167 167 167 186 153 1435 -165
80 Fourzan, Carlos (sr) NM d 202 169 183 198 140 190 169 179 1430 -170
81 Smith, Gerry NM a 183 181 222 191 179 178 149 144 1427 -173
82 Danks, Melissa (w) NM c 178 178 166 184 169 176 178 198 1427 -173
83 Murtishaw, Matt CA c 169 191 132 145 163 248 183 193 1424 -176
84 Whitelaw, Shawn AZ c 192 169 197 160 144 186 181 193 1422 -178
85 Johnson, Aaron NM d 201 184 181 150 157 188 173 188 1422 -178
86 Lawson, Jonathan TX a 168 179 169 196 179 175 178 176 1420 -180
87 Foster, Tom AZ c 158 160 188 163 200 200 173 176 1418 -182
88 Rivera, Derek CO b 167 208 203 186 147 157 183 162 1413 -187
89 Brenning, Dan (sr) NM b 157 212 137 190 169 172 190 185 1412 -188
90 Hadley, Gary (sr) NM d 181 136 177 209 178 169 180 182 1412 -188
91 Lee, Mike NM d 189 184 178 175 212 164 180 130 1412 -188
92 Ashley, Scott NM b 156 200 177 182 161 156 195 184 1411 -189
93 Wood, Bill (sr) TX b 149 157 178 165 181 170 219 192 1411 -189
94 Clayton, Ken (sr) NM a 202 209 158 139 190 189 165 158 1410 -190
95 Perez, Justin CO b 171 169 135 151 238 156 196 193 1409 -191
96 Walbaum, Linda (w)(sr) CO b 183 153 188 143 182 161 215 183 1408 -192
97 Olivas, Henry NM a 146 164 171 155 204 190 208 164 1402 -198
98 Smith, Michael (sr) CO d 190 172 180 145 211 164 159 181 1402 -198
99 Garcia, Katie (w) KS c 153 185 184 208 177 162 149 174 1392 -208
100 Etse, Brandon TX d 183 213 178 157 159 121 209 172 1392 -208
101 Merrick, Joe (sr) NM b 182 179 191 233 127 147 151 174 1384 -216
102 Lusche, Chad NV b 154 168 175 164 211 173 146 192 1383 -217
103 Riley, Ryan AZ b 152 168 187 174 193 175 178 153 1380 -220
104 Mayes, Christopher AZ d 152 171 177 174 190 194 146 175 1379 -221
105 Riley, Mike (sr) NM a 157 159 200 155 142 196 167 201 1377 -223
106 Valencia, CJ NM a 185 165 151 183 196 181 170 142 1373 -227
107 Schindwolf, Jason NM b 189 155 154 169 158 213 189 142 1369 -231
108 Martinez, JJ NM d 168 198 192 192 121 163 170 165 1369 -231
109 Petrie, Ed (sr) NM b 193 218 129 148 145 153 183 198 1367 -233
110 Sheridan, Pete (sr) NM b 176 199 153 151 175 159 178 175 1366 -234
111 Williamson, David NM b 158 187 148 198 194 159 173 135 1352 -248
112 Barcal, Karen (w)(sr) NM b 193 134 156 176 158 183 174 176 1350 -250
113 Balistreri, Nick (sr) NM d 148 162 174 159 164 178 202 157 1344 -256
114 Tierson, Duane TX d 190 173 181 141 158 172 168 158 1341 -259
115 Bottom, Pat (sr) NM b 167 168 158 136 193 176 158 177 1333 -267
116 Burnett, Josh NM b 210 138 157 144 140 170 191 180 1330 -270
117 Beavers, Cody NM a 128 204 165 167 178 186 146 152 1326 -274
118 Chavez, Carl (sr) NM b 203 162 158 163 138 125 215 160 1324 -276
119 Chubb, David (sr) TX d 172 147 157 157 188 149 201 151 1322 -278
120 Medina, Marcus (sr) NM d 164 163 158 159 185 179 171 135 1314 -286
121 Pearce, Kyle NM a 156 156 172 168 151 143 168 199 1313 -287
